| आवेदन पत्र: | घर के बाहर | रेटेड वोल्टेज: | 11 केवी 24 केवी 22 केवी | 
|---|---|---|---|
| वर्तमान मूल्यांकित: | 400ए 630ए, 1250ए, 1600ए, 2000ए, 2500ए, 3150ए, | मूल्यांकन आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज | 
| डंडे नं।: | 3 | अवस्था: | 3 | 
| मध्यम: | खालीपन | प्रयोग: | पोल लगा हुआ | 
| प्रमुखता देना: | ZW32 33kv Auto Recloser,आउटडोर 33kv Auto Recloser,3 Phase 33kv Auto Recloser | ||
1. इलेक्ट्रिक ऑपरेशन ऑटो रिक्लोज़र 33kv आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
ZW32-12 श्रृंखला आउटडोर उच्च वोल्टेज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का व्यापक रूप से तीन चरण की बिजली व्यवस्था में उपयोग किया जाता है, जिसमें एसी 50 हर्ट्ज और 10 ~ 12 केवी वोल्टेज स्तर होता है।उपकरण का मुख्य कार्य लोडिंग करंट को तोड़ना और बंद करना है, और यह टेली-कंट्रोल और टेली-मॉनिटर द्वारा बिजली की खपत से भी बचा सकता है।इस बीच, ZW32-12 का उपयोग व्यावसायिक पक्षपाती और घरेलू पक्षपाती दोनों में किया जा सकता है।
2. लाभ:
2.1।यह राष्ट्रीय GB1984 "हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट ब्रेकर" के अनुरूप है।
2.2 यह पेशेवर मानक JB3855 "3.6 ~ 40.5 kV वोल्टेज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आउटडोर एक्सचेंज" और प्रासंगिक IEC मानक के अनुरूप है।
3. शर्त:
परिवेश का तापमान: -40°C~+40°C
हवा का दबाव: ≤700Pa (हवा की गति 34m/s के बराबर)
सापेक्ष आर्द्रता:≤95% or≤90%
ऊंचाई: ≤2000 मी
भूकंपीय तीव्रता: ≤8
* कोई आग, विस्फोट, गंभीर गंदी, रासायनिक जंग और स्थानों की हिंसक कंपन नहीं।
4. मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर | ||||
| रेटेड वोल्टेज | के। वी | 12 | ||||
| रेटेड इन्सुलेशन स्तर | 1 न्यूनतम बिजली आवृत्ति वोल्टेज का सामना करती है | सूखा परीक्षण | 42 | |||
| गीला परीक्षण | 34 | |||||
| प्रकाश आवेग वोल्टेज (शिखर) का सामना करता है | 75 | |||||
| वर्तमान मूल्यांकित | ए | 630 | 400 | 200 | ||
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट ब्रेकिंग करंट | केए | 20 | 16 | 12.5 | ||
| रेटेड ऑपरेटिंग अनुक्रम |  | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट ब्रेकिंग करंट टाइम | बार | 30 | ||||
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट बंद करंट (पीक) | केए | 50 | ||||
| रेटेड चोटी वर्तमान का सामना करती है | 50 | |||||
| रेटेड कम समय वर्तमान का सामना | 20 | |||||
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट अवधि | एस | 4 | ||||
| खुलने का समय (चुंबकीय विमोचन) | मैक्स ऑपरेटिंग वोल्टेज | एमएस | 23~45 | |||
| रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज | 23 ~ 60 | |||||
| न्यूनतम ऑपरेटिंग वोल्टेज | 25~45 | |||||
| बंद होने का समय | एमएस | ≤100 | ||||
| कुल विराम का समय | ≤20 | |||||
| तंत्र जीवन | बार | 1000 | ||||
| भंडारण ऊर्जा मोटर की रेटेड इनपुट शक्ति | बार | 40 | ||||
5. फोटो और ड्राइंग

6. कारखाना
